Рейтинг ATP на 20 июня 2016 года

Российский теннисист Михаил Южный опустился на 66-ю строчку в чемпионской гонке Ассоциации Теннисистов Профессионалов (ATP).

Рейтинг ATP на 20 июня 2016 года

В новой версии чемпионской гонки ATP от 20 июня российский теннисист Михаил Южный опустился на 66-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP на 20 июня 2016 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7950.
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 5225.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2930.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 2790.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 2725.
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 2635.
7 (7). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2325.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1815.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 1675.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1540.

34 (34). Андрей Кузнецов (Россия) — 660.
66 (60). Михаил Южный (Россия) — 456.
72 (79). Константин Кравчук (Россия) — 432.
83 (76). Карен Хачанов (Россия best generic viagra overnight. ) — 391.
94 (97). Теймураз Габашвили (Россия) — 353.

20 июня 2016 - Сергей Ермилов - 0 - Новости / Просмотров: 826